<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Accessibilità architettonica</title>
	<link>http://accessibile.uniroma2.it</link>
	<description>Campus Tor Vergata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2013 15:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it-IT</language>

	<!-- generator="WordPress/3.7" -->

	<item>
		<title>Ingresso posteriore Scuola IaD</title>
		<description><![CDATA[Accessibilità Motoria: Ingresso secondario scuola IaD Descrizione: Si accede superando una breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%. Grado di accessibilità: ACCOMPAGNATORE NECESSARIO: esistono condizioni di &#8220;conflitto diffuse&#8221; o singoli ostacoli e impedimenti che di fatto rendono inaccessibile e non fruibile in autonomia, gli accessi e gli spazi. Foto:]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1690</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rampa accesso Aula Magna lato via O. Raimondo</title>
		<description><![CDATA[Rampa accesso aula Magna Descrizione: La rampa ha una pendenza &#62;12% quindi non è fruibile da parte di un’utenza ampliata in maniera autonoma. TIPO DI PAVIMENTAZIONE: Continua. Grado di accessibilità: CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE: esistono condizioni di &#8220;conflitto diffuse&#8221; e/o particolari ostacoli e impedimenti, che rendono necessaria la costante presenza di un accompagnatore, in [&#8230;]]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1687</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gradonata anteriore</title>
		<description><![CDATA[Gradonata anteriore Descrizione: Sono assenti parapetti e corrimani. TIPO DI PAVIMENTAZIONE: Continua. Grado di accessibilità: ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO: esistono condizioni di &#8220;conflitto&#8221; o singoli ostacoli e impedimenti di non particolare rilievo, ma che comunque possono rendere inaccessibile e non fruibile in autonomia, gli accessi e gli spazi. Foto:]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1654</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fermata bus via del fontanile di Carcaricola (lato Scuola IaD)</title>
		<description><![CDATA[Accessibilità Motoria: Fermata bus via del fontanile di Carcaricola Descrizione: n.d. Grado di accessibilità: ACCESSIBILE: Non esistono condizioni di &#8220;conflitto&#8221; tra la persona e l&#8217;ambiente. Foto:]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1589</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fermata bus via del fontanile di Carcaricola (lato opposto Scuola IaD)</title>
		<description><![CDATA[Accessibilità Motoria: Fermata bus via del fontanile di Carcaricola Descrizione: n.d. Grado di accessibilità: ACCOMPAGNATORE NECESSARIO: esistono condizioni di &#8220;conflitto diffuse&#8221; o singoli ostacoli e impedimenti che di fatto rendono inaccessibile e non fruibile in autonomia, gli accessi e gli spazi. Foto: Fermata bus via del fontanile di Carcaricola]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1584</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edificio A &#8211; Ingresso</title>
		<description><![CDATA[Aula Magna Pietro Gismondi Descrizione: Il marciapiede ha una larghezza inferiore a 90 cm ed è privo di scivolo di raccordo in corrispondenza delle porte di accesso. Grado di accessibilità: CON DIFFICOLTÀ ANCHE CON ACCOMPAGNATORE: esistono condizioni di &#8220;conflitto diffuse&#8221; e/o particolari ostacoli e impedimenti, che rendono necessaria la costante presenza di un accompagnatore, in [&#8230;]]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1581</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingresso pedonale via della Ricerca Scientifica (1)</title>
		<description><![CDATA[Accessibilità Motoria: Ingresso pedonale via della Ricerca Scientifica Descrizione: n.d. Grado di accessibilità: ACCOMPAGNATORE NECESSARIO: esistono condizioni di &#8220;conflitto diffuse&#8221; o singoli ostacoli e impedimenti che di fatto rendono inaccessibile e non fruibile in autonomia, gli accessi e gli spazi. Foto:]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1568</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edificio A  &#8211; Ingresso Scuola IaD (Livello 1)</title>
		<description><![CDATA[Edificio A &#8211; Ingresso Scuola IaD (Livello 1) Descrizione: Si accede all’ingresso superando un marciapiede di larghezza inferiore a 90 cm e privo di scivolo di raccordo. Il dislivello esistente tra la pavimentazione esterna e interna è raccordato con un piano inclinato con pendenza pari al 12%. ACCESSO: a soglia con rialzo di 2,5 cm; [&#8230;]]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1566</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingresso pedonale via della Ricerca Scientifica (2)</title>
		<description><![CDATA[Ingresso pedonale via della Ricerca Scientifica Descrizione: n.d. Grado di accessibilità: ACCESSIBILE: non esistono condizioni di &#8220;conflitto&#8221; tra la persona e l&#8217;ambiente. Foto:]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1564</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fermata autobus lato opposto Facoltà</title>
		<description><![CDATA[fermata autobus lato opposto Facoltà Descrizione: Fermata accessibile Grado di accessibilità: ACCESSIBILE: non esistono condizioni di &#8220;conflitto&#8221; tra la persona e l&#8217;ambiente. Foto:]]></description>
		<link>http://accessibile.uniroma2.it/index.php/archives/1534</link>
			</item>
</channel>
</rss>
